Statystyki serwera dla fotogugulski.beep.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2006
Wygenerowano 04-cze-2006 04:42 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2006
Całkowita liczba wywołań 38
Całkowita liczba plików 36
Wszystkie Strony 16
Wszystkie Wizyty 11
Całkowita liczba KB 24
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 11
Całkowita liczba unikalnych URLi 3
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 8
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 9
Wywołań dziennie 12 19
Plików dziennie 12 17
Stron dziennie 5 9
Wizyt dziennie 3 5
Kilobajtów dziennie 8 12
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 36
Code 304 - Niezmodyfikowany 2

Raport Dzienny -  czerwiec 2006

Dzienne statystyki - czerwiec 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 13 34,21% 13 36,11% 5 31,25% 4 36,36% 4 36,36% 8 34,29%
2 19 50,00% 17 47,22% 9 56,25% 5 45,45% 5 45,45% 12 50,35%
3 6 15,79% 6 16,67% 2 12,50% 2 18,18% 2 18,18% 4 15,36%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2006

Godzinowe statystyki - czerwiec 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 3 7,89% 1 3 8,33% 0 1 6,25% 1 2 7,68%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 6 15,79% 2 6 16,67% 0 2 12,50% 1 4 15,36%
12 2 7 18,42% 2 7 19,44% 1 3 18,75% 2 5 18,93%
13 1 3 7,89% 1 3 8,33% 0 1 6,25% 1 2 7,68%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 9 23,68% 3 9 25,00% 1 5 31,25% 2 6 26,07%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 7 18,42% 1 5 13,89% 1 3 18,75% 1 4 16,60%
22 1 3 7,89% 1 3 8,33% 0 1 6,25% 1 2 7,68%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 3 URLi
# Wywołania KB URL
1 16 42,11% 14 57,11% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 3 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 16 42,11% 14 57,11% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16 42,11% 11 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16 42,11% 10 100,00% /

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6 15,79% 6 16,67% 4 18,39% 1 9,09% efv119.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 4 10,53% 2 5,56% 2 8,92% 1 9,09% eec67.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 4 10,53% 4 11,11% 3 11,25% 1 9,09% proxy1.tkdami.net
4 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% cmpc017-181.cnet2.gawex.pl
5 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% cmpc017-184.cnet2.gawex.pl
6 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% eeb53.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% eed96.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% efe191.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% efi145.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% efw65.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% pa160.koszalin.cvx.ppp.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6 15,79% 6 16,67% 4 18,39% 1 9,09% efv119.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 4 10,53% 4 11,11% 3 11,25% 1 9,09% proxy1.tkdami.net
3 4 10,53% 2 5,56% 2 8,92% 1 9,09% eec67.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% cmpc017-181.cnet2.gawex.pl
5 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% cmpc017-184.cnet2.gawex.pl
6 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% eeb53.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% eed96.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% efe191.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% efi145.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 3 7,89% 3 8,33% 2 7,68% 1 9,09% efw65.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 3 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 17 44,74% http://www.fotogugulski.beep.pl/
2 7 18,42% http://www.tacysami.end.pl/

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10 26,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Sgrunt|V109|267|S-1878241358|dialno; Neostrada Plus 5.6; Neostrada TP
2 6 15,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1)
3 6 15,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1; FunWebProducts; HbTools 4.7.1)
4 4 10,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 3 7,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 3 7,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 3 7,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 3 7,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2006

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 34 89,47% 32 88,89% 22 88,75% Polska
2 4 10,53% 4 11,11% 3 11,25% Sieć (net)


Generated by Webalizer Version 2.01